长岭山生物医药产业园C3、C4地块(产业人才培育基地)项目景观工程资格预审公告(代招标公告)
长岭山生物医药产业园C3、C4地块(产业人才培育基地)项目景观工程资格预审公告(代招标公告)
| 公共资源交易编号: | 2023LLQC01Z5010001 | 项目编号: | SG01202304209923 | 
| 项目名称: | 长岭山生物医药产业园C3、C4地块(产业人才培育基地)项目景观工程 | ||
| 工程地点: | 济南市兴港路以北,紧邻历下文体档案中心 | ||
| 资金来源: | 国有(非财政)投资 | 出资比例: | 100% | 
| 招标工程类型: | 施工 | ||
| 计划批文总投资额: | 161665.22万元 | 合同估算价: | 3258.55万元 | 
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | 22319平方米 | 
| 计划文号: | 2206-370102-04-01-901975 | 规划许可证编号: | 
 | 
| 建设单位: | 济南历贸建设发展有限公司 | ||
| 建设单位联系人: | 姜经理 | 建设单位联系电话: | 0531-55699635 | 
| 代建单位: | 
 | ||
| 代建单位联系人: | 
 | 代建单位联系电话: | 
 | 
| 招标单位: | 济南历贸建设发展有限公司 | ||
| 招标单位联系人: | 姜经理 | 招标单位联系电话: | 0531-55699635 | 
| 招标代理单位: | 山东国友招标有限公司 | ||
| 招标代理项目负责人: | 韩洁 | 招标代理项目负责人联系电话(手机): | 13864075206 | 
| 招标代理联系人: | 韩洁 | 招标代理机构联系电话(手机): | 13864075206 | 
| 房地产产权证证号: | 
 | 房地产产权人: | 
 | 
| 招标人异议联系人: | 姜经理 | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
 
| 一、项目基本情况 | ||||||||
| 
      1.项目名称: 长岭山生物医药产业园C3、C4地块(产业人才培育基地)项目景观工程 建设单位:济南历贸建设发展有限公司  | ||||||||
| 
 
 | ||||||||
| 
      二、投标条件  | ||||||||
| 三、招标范围 | ||||||||
| 图纸清单范围内的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容(具体详见招标文件)。 | ||||||||
| 四、合格投标人确定方法 | ||||||||
| 
      1、经招标人资格审查合格的投标申请人数量不超过12家(含12家)时,全部参加投标。 | ||||||||
| 五、招标文件的获取 | ||||||||
| 另行通知。凡有意参加投标者,应当在相关网站公开企业信用信息。 | ||||||||
| 六、投标文件的提交 | ||||||||
| 详见招标文件 | ||||||||
| 七、投标信息填报须知 | ||||||||
| 
      凡有意参加信息填报者,请于2023年4月26日17:00时前将以下资料原件扫描件(要求图片清晰可辨)制作为PDF文档上传至系统并下载回执: | ||||||||
| 八、其他 | ||||||||
| 
      1、评标时,信用评价得分按照济南市园林绿化企业信用信息管理系统(查询链接:http://124.128.226.195:8090/jnylcxgl/MainPage/Home/index.html)公布的信用综合得分进行折算。未纳入济南市园林绿化企业信用信息管理系统管理的,投标人应在距离开标至少13个工作日前登录济南市园林绿化企业信用信息管理系统填报企业基本信息、从业人员信息、工程业绩信息、守信信息等进行信用评价,经审核通过的信用信息实时赋分;未按规定时间注册并填报企业相关信息的其信用评价不得分;  | ||||||||
| 九、凡有意参加投标者,请在2023-04-26 17:00前登陆济南公共资源交易中心网站的建设工程交易平台查找项目进行投标信息填报。 | ||||||||
| 本次公告在济南公共资源交易中心网站及其他相关媒体上发布 | ||||||||
| 投诉电话 | ||||||||
| 园林局0531-59596686 | ||||||||
| 技术支持电话:0532-85871505-5 | ||||||||
| CA服务电话:18661977312,13306426582 网址:http://unify.flyedt.com/unify/ | ||||||||
| 公告时间:2023年4月22日 - 2023年4月26日 |