| 
					济南市历城区人民政府王舍人街道办事处2020年度绿化养护预中标公示
				 | 
		
			| 项目编号: | FW07202008319908 | 公共资源编号: | 2020JSFW12Z5001001 | 
		
			| 招标人: | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处 | 
		
			| 项目名称: | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处2020年度绿化养护 | 
		
			| 招标范围: | 王舍人街道辖区内主次道路、广场等绿化养护 | 
		
			| 建设地点: | 王舍人街道辖区 | 
		
			| 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
		
			| 开标日期: | 2020-10-12 13:30 | 标段数量: | 1 | 
		
			|  | 
		
			| 
					不分标段王舍人街道辖区内主次道路、广场等绿化养护
				 | 
		
			| 
					
						
							
								| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
								| 1 | 济南翠泉园林工程有限公司 | 2384935.74 | 王海泉 | 365 |  |  
								| 2 | 济南强腾建筑工程有限公司 | 2387229.53 | 王爱云 | 365 |  |  
								| 3 | 山东振首建筑工程有限公司 | 2379947.71 | 谢岩芳 | 365 |  |  
								| 4 | 济南柏强建筑工程有限公司 | 2387229.53 | 李涛 | 365 |  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							
								| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  
								| 济南翠泉园林工程有限公司 | 59.5000 | 55.7000 | 56.8000 | 57.6000 | 54.5000 | 56.7000 | 20.0000 | 14.5000 | 91.2 |  
								| 山东振首建筑工程有限公司 | 47.1000 | 46.2000 | 52.9000 | 50.2000 | 41.0000 | 47.8300 | 19.9600 | 10.0000 | 77.79 |  
								| 济南强腾建筑工程有限公司 | 47.5000 | 49.2000 | 51.1000 | 42.3000 | 43.5000 | 46.7300 | 19.9600 | 7.5000 | 74.19 |  
								| 济南柏强建筑工程有限公司 | 44.7000 | 44.7000 | 50.1000 | 44.8000 | 39.0000 | 44.7300 | 19.9600 | 7.5000 | 72.19 |  | 
		
			| 
					
						
							
								| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
								| 1 | 济南翠泉园林工程有限公司 |  | 王海泉 | 2384935.74 | 合格 | 365 |  
								| 2 | 山东振首建筑工程有限公司 |  | 谢岩芳 | 2379947.71 | 合格 | 365 |  
								| 3 | 济南强腾建筑工程有限公司 |  | 王爱云 | 2387229.53 | 合格 | 365 |  | 
		
			| 
					
						
							
								| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  
								| 济南翠泉园林工程有限公司 |  
								| 1 | 王海泉 | 项目经理 |  |  |  |  
								| 济南强腾建筑工程有限公司 |  
								| 1 | 王爱云 | 项目经理 |  |  |  |  
								| 山东振首建筑工程有限公司 |  
								| 1 | 谢岩芳 | 项目经理 |  |  |  |  | 
		
			| 公示说明: |  | 
		
			| 公示时间: | 2020年10月14日9时0分 - 2020年10月16日17时0分 | 
		
			| 投诉电话: | 0531-66899323 | 
		
			|  |