| 中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2021LLQC01Z5019001 | 项目编号: | SG14202103319907 |
| 招标人: | 济南市历下区国有资产运营有限公司 |
| 项目名称: | 济南市盛福片区黄台南路(国有苗圃东墙-宏宇路)道路建设工程项目绿化工程 |
| 招标范围: | 招标图纸范围内土方开挖及回填工程、景观绿化工程等。 |
| 建设地点: | 西起奥体中路,东至宏宇路 |
| 代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
| 开标日期: | 2021-9-17 9:30 | 标段数量: | 1 |
|
| 1标段济南市盛福片区黄台南路(国有苗圃东墙-宏宇路)道路建设工程项目绿化工程 |
| 唱标记录 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 7767830.59 | 齐冰 | 60 | |
| 2 | 山东普利园林工程有限公司 | 7831111.27 | 珠宝 | 60 | |
| 3 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 7816042.97 | 张辉 | 60 | |
| 4 | 山东矗磊路桥有限公司 | 7803030.31 | 王鲁 | 60 | |
|
| 否决投标情况汇总表 |
| 无 | | | | | | | | | |
|
| 评委评分汇总表 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
| 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 88.9 | 87.5 | 91.4 | 94 | 87.4 | 17.854 | 44.765 | 7.91 | 70.53 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | 85 | 85.5 | 84.3 | 87.8 | 83.1 | 16.986 | 44.324 | 6.4 | 67.71 |
| 山东普利园林工程有限公司 | 84.2 | 80.5 | 78.8 | 84.6 | 77.6 | 16.234 | 44.184 | 6.93 | 67.35 |
| 山东矗磊路桥有限公司 | 83.3 | 82.5 | 80.4 | 85.7 | 80.6 | 16.426 | 44.443 | 6.43 | 67.3 |
|
| 评标排序 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 齐冰 | 7767830.59 | 合格,详见技术标 | 60 |
|
| 项目班子成员 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 济南易通城市建设集团股份有限公司 |
| 1 | 王瑾 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0109993 | 市政公用工程 | |
| 2 | 齐冰 | 项目经理 | 鲁137171824802 | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 赵经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-81288123 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2021年9月18日9时0分 - 2021年9月22日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-68967565 |