| 中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2021JSSG02Z5013001 | 项目编号: | SG01202110080103 |
| 招标人: | 山东丽山细胞医学发展有限公司 |
| 项目名称: | 明湖国际生物制药生产基地项目施工总承包 |
| 招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点: | 济南市历下区世纪大道以南,凤山路以东 |
| 代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
| 开标日期: | 2021-11-26 10:30 | 标段数量: | 1 |
| 1标段明湖国际生物制药生产基地项目施工总承包 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 507066577.6 | 王桂岩 | 900日历天 | |
| 2 | 中铁十四局集团有限公司 | 511649461.3 | 郭同瑞 | 900 | |
| 3 | 中建八局第四建设有限公司 | 501201741.8 | 张琳 | 900日历天 | |
| 4 | 中建八局第二建设有限公司 | 487604150.7 | 赵涛 | 900日历天 | |
| 5 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 510677595.2 | 肖衡 | 900日历天 | |
| 唱标记录 |
| 否决投标情况汇总表 |
| 无 |
| 评委评分汇总表 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 87.2 | 91.8 | 82.7 | 87.9 | 89 | 26.409 | 46.8875 | 14.775 | 88.07 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 82.6 | 85.7 | 78 | 84.2 | 81.3 | 24.81 | 44.1265 | 14.775 | 83.71 |
| 中建八局第四建设有限公司 | 81.7 | 86.3 | 78 | 84.7 | 82.3 | 24.87 | 44.4565 | 14.3475 | 83.67 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 81 | 87.9 | 75.3 | 85.8 | 83.6 | 25.041 | 43.384 | 14.775 | 83.2 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 83.1 | 87 | 79.5 | 85 | 83.6 | 25.17 | 43.4665 | 14.4 | 83.04 |
| 评标排序 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | | 赵涛 | 487604150.7 | 合格,争创“泉城杯” | 900日历天 |
| 项目班子成员 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司 |
| 1 | 李旻烨 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101299 | 土木工程 | |
| 2 | 王晓星 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101509 | 安全工程 | |
| 3 | 王锡念 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0107376 | 机电工程 | |
| 4 | 赵涛 | 项目经理 | 鲁137121302535 | 建筑工程 | |
| 5 | 王帅 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0112187 | 工商管理 | |
| 6 | 陈奎 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0105256 | 土木工程 | |
| 7 | 袁晨 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0105555 | 土木工程 | |
| 招标人异议联系人: | 赵经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-81288123 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2021年11月27日9时0分 - 2021年11月29日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-81791719 |
| 2021年11月26日 |