| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2023DLSG01Z5004001 | 项目编号: | SG01202303240215 | 
  
   | 招标人: | 济南历泰置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 国际金融城北区A-9、A-10地块市政道路工程施工 | 
  
   | 招标范围: | 施工设计图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交,具体详见招标文件。 | 
  
   | 建设地点: | 历下区奥体西路以西、新泺大街以北 | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-05-15 10:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段国际金融城北区A-9、A-10地块市政道路工程施工
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 16035500.04 | 李秀秀 | 180 |  |  
        | 2 | 济南市建城市政工程有限公司 | 16153029.17 | 胡锐 | 180 |  |  
        | 3 | 济南普利供水工程有限公司 | 16236757.89 | 万龙 | 180 |  |  
        | 4 | 济南市天桥市政建设有限公司 | 16127274.61 | 张林林 | 180 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |  
        | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 89.4000 | 89.0000 | 87.5000 | 76.5000 | 82.5000 | 17.2660 | 50.0240 | 12.9915 | 80.28 |  
        | 济南普利供水工程有限公司 | 87.5000 | 78.0000 | 67.5000 | 64.0000 | 80.4000 | 15.0600 | 48.3730 | 11.3115 | 74.74 |  
        | 济南市建城市政工程有限公司 | 87.3000 | 76.0000 | 67.5000 | 63.5000 | 79.4000 | 14.8600 | 49.1335 | 10.5300 | 74.52 |  
        | 济南市天桥市政建设有限公司 | 86.8000 | 74.0000 | 64.0000 | 62.5000 | 79.6000 | 14.5060 | 49.4260 | 10.5300 | 74.46 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 李秀秀 | 16035500.04 | 合格,详见技术标 | 180 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 济南易通城市建设集团股份有限公司 |  
        | 1 | 赵小花 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0104141 | 市政公用工程 |  |  
        | 2 | 李秀秀 | 项目经理 | 鲁2372014202276834 | 市政公用工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 刘经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年5月16日 - 2023年5月18日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-62356571 |