中标候选人公示
公共资源编号:2023JSSG02Z5011001
项目编号:SG01202303280110
招标人:济南中央商务区投资建设集团有限公司
项目名称:国际金融城南区人民传媒大厦B地块项目施工总承包重新招标
招标范围:图纸及工程量清单内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。
建设地点:历下区经十路以南,洪山路以西
代理单位:山东国友招标有限公司
开标日期:2023-05-29 10:30
标段数量:1
 1标段国际金融城南区人民传媒大厦B地块项目施工总承包
 
  
   
    | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 
   
    | 1 | 山东方明建设集团有限公司 | 184406511.15 | 郭章升 | 840 |  | 
   
    | 2 | 山东丽天建设集团有限公司 | 183801524.69 | 樊继林 | 840 |  | 
   
    | 3 | 菏泽市垚森建筑工程有限公司 | 184606298.67 | 刘锋 | 840日历天 |  | 
   
    | 4 | 中建筑港集团有限公司 | 184629678.05 | 董国帅 | 840 |  | 
   
    | 5 | 曹县建安集团工程总公司 | 184523106.55 | 孔德莲 | 840 |  | 
  
 
 
 
  
   
    | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 
   
    | 山东丽天建设集团有限公司 | 90.4000 | 90.7000 | 88.9000 | 83.8100 | 76.9000 | 26.3100 | 37.9555 | 9.7770 | 74.04 | 
   
    | 中建筑港集团有限公司 | 83.3000 | 82.8000 | 75.5000 | 76.6000 | 67.0000 | 23.4900 | 37.7025 | 10.0785 | 71.27 | 
   
    | 菏泽市垚森建筑工程有限公司 | 83.9000 | 83.0000 | 76.7000 | 77.4200 | 66.0000 | 23.7120 | 37.7135 | 9.3750 | 70.8 | 
   
    | 曹县建安集团工程总公司 | 83.0000 | 83.4000 | 76.0000 | 76.4400 | 67.0000 | 23.5440 | 37.7355 | 9.3750 | 70.65 | 
   
    | 山东方明建设集团有限公司 | 82.1000 | 82.8000 | 74.6000 | 75.1400 | 68.1000 | 23.1840 | 37.3340 | 8.4750 | 68.99 | 
  
 
 
 
  
   
    | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 
   
    | 1 | 山东丽天建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 樊继林 | 183801524.69 | 合格,见技术标各项措施 | 840 | 
  
 
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 
   
    | 山东丽天建设集团有限公司 | 
   
    | 1 | 李青山 | 安全员 | 鲁建安C(2017)1700532 | 建筑工程 |  | 
   
    | 2 | 樊继林 | 项目经理 | 鲁1372014201507263 | 建筑工程 |  | 
   
    | 3 | 董国栋 | 安全员 | 鲁建安C(2021)1700599 | 建筑工程 |  | 
  
 
 
招标人异议联系人:姜经理
招标人异议联系方式:0531-55699635
公示说明:公示时间:2023年5月30日 - 2023年6月1日
投诉电话:0531-817917192023年5月29日