| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2023JSSG12Z5016001 | 项目编号: | SG01202305180112 | 
  
   | 招标人: | 济南励恒置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 恒大城三地块项目(二期)施工总承包 | 
  
   | 招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件) | 
  
   | 建设地点: | 历城区新东站片区工业北路南侧、凤凰路西侧 | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-06-29 09:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段恒大城三地块项目(二期)剩余工程施工
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 山东信达建设工程有限公司 | 169155805.65 | 李明盛 | 638 |  |  
        | 2 | 洪城控股集团有限公司 | 169163130.26 | 张志彬 | 638 |  |  
        | 3 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 169158963.64 | 刘国中 | 638 |  |  
        | 4 | 山东鲁控建设集团有限公司 | 169096370.21 | 郭又荣 | 638 |  |  
        | 5 | 山东泰银建设有限公司 | 169194816.12 | 张帅 | 638 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |  
        | 山东鲁控建设集团有限公司 | 92.7000 | 94.7000 | 85.2000 | 81.0000 | 95.0000 | 27.2610 | 43.3620 | 9.8250 | 80.45 |  
        | 山东信达建设工程有限公司 | 83.6000 | 83.7000 | 77.6000 | 66.0000 | 82.8000 | 24.3990 | 43.4060 | 11.0625 | 78.87 |  
        | 山东宇青建筑发展有限公司 | 83.2000 | 83.5000 | 77.9000 | 72.0000 | 84.0000 | 24.4590 | 43.3840 | 9.8250 | 77.67 |  
        | 山东泰银建设有限公司 | 83.7000 | 83.6000 | 76.2000 | 71.0000 | 82.8000 | 24.2610 | 43.4225 | 9.7770 | 77.46 |  
        | 洪城控股集团有限公司 | 82.0000 | 83.5000 | 73.6000 | 67.0000 | 82.6000 | 23.8200 | 43.3400 | 9.8250 | 76.99 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 山东鲁控建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 郭又荣 | 169096370.21 | 详见投标文件 | 638 |  
        | 2 | 山东信达建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 李明盛 | 169155805.65 | 详见投标文件 | 638 |  
        | 3 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 刘国中 | 169158963.64 | 详见技术文件 | 638 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 山东信达建设工程有限公司 |  
        | 1 | 李明盛 | 项目经理 | 鲁1372011201201815 | 建筑工程 |  |  
        | 2 | 段英丽 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0102036 | 建筑工程 |  |  
        | 3 | 赵宁宁 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0102102 | 建筑工程 |  |  
        | 4 | 王树鹏 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0116024 | 建筑工程 |  |  
        | 山东宇青建筑发展有限公司 |  
        | 1 | 刘国中 | 项目经理 | 鲁 1372012201302013 | 建筑工程 |  |  
        | 2 | 王炳勇 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0102157 | 建筑工程 |  |  
        | 3 | 辛绪申 | 安全员 | 鲁建安C(2011)0101664 | 建筑工程 |  |  
        | 4 | 张传会 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0101179 | 建筑工程 |  |  
        | 山东鲁控建设集团有限公司 |  
        | 1 | 郭又荣 | 项目经理 | 鲁1372019202005706 | 建筑工程 |  |  
        | 2 | 赵国庆 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0101238) | 建筑工程 |  |  
        | 3 | 栗保德 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0170009 | 建筑工程 |  |  
        | 4 | 周少华 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0100266 | 建筑工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 刘经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 15098942915 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年6月30日 - 2023年7月3日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-66899323 |