| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2022JSCG02Z5005001 | 项目编号: | CG01202211230104 | 
  
   | 招标人: | 济南历泰置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 国际金融城北区A-8地块电线电缆采购 | 
  
   | 招标范围: | 本项目所需的电线电缆的加工制作、供货、包装、运输、装卸、检测、复试、验收及售后保修服务等,具体详见招标文件及清单。 | 
  
   | 建设地点: | 历下区奥体西路以西,新泺大街以北 | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-04-21 09:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段国际金融城北区A-8地块电线电缆采购
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 7976633.80 | 刘娟 | 30日 |  |  
        | 2 | 百川电缆有限公司 | 8138452.34 | 张志双 | 30 |  |  
        | 3 | 宏亮电缆有限公司 | 8066300.20 | 李海超 | 30日 |  |  
        | 4 | 山东华凌电缆有限公司 | 8556258.37 | 王亚南 | 30 |  |  
        | 5 | 趵突泉电缆集团有限公司 | 7988139.59 | 马治江 | 30日 |  |  
        | 6 | 宝辉线缆集团有限公司 | 8213283.02 | 孙雄江 | 30 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  
        | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 29.4000 | 28.4000 | 30.4000 | 28.7000 | 27.2000 | 28.8300 | 56.5400 | 4.7000 | 90.07 |  
        | 宏亮电缆有限公司 | 27.5000 | 28.2000 | 29.1000 | 27.6000 | 28.4000 | 28.0700 | 55.4400 | 4.7000 | 88.21 |  
        | 趵突泉电缆集团有限公司 | 25.5000 | 26.0000 | 27.3000 | 25.7000 | 25.6000 | 25.7700 | 56.4000 | 4.5000 | 86.67 |  
        | 百川电缆有限公司 | 25.5000 | 25.1000 | 27.6000 | 22.5000 | 26.5000 | 25.7000 | 54.5400 | 4.2000 | 84.44 |  
        | 宝辉线缆集团有限公司 | 25.6000 | 25.2000 | 28.0000 | 25.5000 | 26.8000 | 25.9700 | 53.6200 | 4.5000 | 84.09 |  
        | 山东华凌电缆有限公司 | 31.4000 | 30.8000 | 30.7000 | 30.5000 | 28.8000 | 30.6700 | 48.7700 | 1.8000 | 81.24 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 安全生产许可-安全生产许可-不分等级 | 刘娟 | 7976633.80 | 合格 | 30日 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 山东丰硕电线电缆有限公司 |  
        | 1 | 刘娟 | 项目经理 | 鲁建安B(2020)0100234 | 机电工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 刘经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年4月22日 - 2023年4月24日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-81791719 |