| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2022JSCG02Z5004001 | 项目编号: | CG01202211230103 | 
  
   | 招标人: | 济南历泰置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 国际金融城北区A-7地块电线电缆采购 | 
  
   | 招标范围: | 本项目所需的电线电缆的加工制作、供货、包装、运输、装卸、检测、复试、验收及售后保修服务等,具体详见招标文件及清单。 | 
  
   | 建设地点: | 历下区奥体西路以西,新泺大街以北 | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-04-20 09:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段国际金融城北区A-7地块电线电缆采购
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 7060627.02 | 刘娟 | 30日 |  |  
        | 2 | 百川电缆有限公司 | 7255351.28 | 张志双 | 30 |  |  
        | 3 | 宏亮电缆有限公司 | 7161131.07 | 李海超 | 30日 |  |  
        | 4 | 山东华凌电缆有限公司 | 7678929.80 | 王亚南 | 30 |  |  
        | 5 | 趵突泉电缆集团有限公司 | 7107396.95 | 马治江 | 30日 |  |  
        | 6 | 宝辉线缆集团有限公司 | 7302512.82 | 孙雄江 | 30 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  
        | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 29.2000 | 29.3000 | 29.7000 | 31.8000 | 30.5000 | 29.8300 | 57.0300 | 4.2000 | 91.06 |  
        | 趵突泉电缆集团有限公司 | 25.8000 | 29.1000 | 29.2000 | 31.0000 | 28.7000 | 29.0000 | 56.3800 | 4.2000 | 89.58 |  
        | 宏亮电缆有限公司 | 28.1000 | 29.0000 | 29.1000 | 31.3000 | 30.2000 | 29.4300 | 55.6300 | 4.2000 | 89.26 |  
        | 宝辉线缆集团有限公司 | 28.2000 | 29.1000 | 29.5000 | 31.5000 | 29.4000 | 29.3300 | 53.6700 | 4.2000 | 87.2 |  
        | 百川电缆有限公司 | 26.8000 | 28.5000 | 28.5000 | 31.0000 | 28.4000 | 28.4700 | 54.3200 | 4.0000 | 86.79 |  
        | 山东华凌电缆有限公司 | 28.9000 | 29.7000 | 30.7000 | 32.3000 | 30.8000 | 30.4000 | 46.8900 | 1.2000 | 78.49 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 安全生产许可-安全生产许可-不分等级 | 刘娟 | 7060627.02 | 合格 | 30日 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 山东丰硕电线电缆有限公司 |  
        | 1 | 刘娟 | 项目经理 | 鲁建安B(2020)0100234 | 机电工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 刘经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年4月22日 - 2023年4月24日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-81791719 |