| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2023JSXF02Z5000001 | 项目编号: | XF01202303170108 | 
  
   | 招标人: | 济南历盛置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目消防工程 | 
  
   | 招标范围: | 施工图纸范围内的消防系统的采购、安装、调试、消防验收、技术培训、后期维保等。(具体内容详见招标文件)。 | 
  
   | 建设地点: | 历下区盛福片区黄台南路以南,杨柳路以北,新宇北路以东,开源路以西; | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-05-23 10:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目消防工程
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 杭州市设备安装有限公司 | 16225113.88 | 吕新慧 | 350 |  |  
        | 2 | 山东省建设建工集团消防工程有限公司 | 16850540.68 | 姚健 | 350 日历天 |  |  
        | 3 | 山东科发建设工程有限公司 | 16855591.59 | 卢俊霞 | 350 |  |  
        | 4 | 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 | 17395010.07 | 张振宇 | 350 |  |  
        | 5 | 山东正晨科技股份有限公司 | 17241666.16 | 孙庆洲 | 350 |  |  
        | 6 | 山东江森机电工程有限公司 | 18931701.98 | 刘德生 | 350 |  |  
        | 7 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 18651197.32 | 刘明 | 350 |  |  
        | 8 | 金智成建设集团股份有限公司 | 17342395.25 | 王文要 | 350 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |  
        | 山东科发建设工程有限公司 | 93.1000 | 90.3000 | 84.6000 | 86.6000 | 78.5000 | 26.1510 | 54.2300 | 14.7750 | 95.16 |  
        | 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 | 90.4000 | 90.3000 | 85.6000 | 87.3000 | 82.5000 | 26.3190 | 52.5580 | 14.7000 | 93.58 |  
        | 杭州市设备安装有限公司 | 92.7000 | 90.2000 | 86.0000 | 87.1000 | 77.0000 | 26.3310 | 53.4710 | 12.8520 | 92.65 |  
        | 山东省建设建工集团消防工程有限公司 | 88.8000 | 89.9000 | 80.9000 | 86.4000 | 75.0000 | 25.6110 | 52.4645 | 12.8640 | 90.94 |  
        | 山东正晨科技股份有限公司 | 86.5000 | 89.8000 | 76.6000 | 82.8000 | 72.5000 | 24.5910 | 52.9540 | 13.3560 | 90.9 |  
        | 金智成建设集团股份有限公司 | 87.6000 | 89.8000 | 79.2000 | 83.4000 | 72.5000 | 25.0200 | 51.4195 | 12.8880 | 89.33 |  
        | 济南建设设备安装有限责任公司 | 89.8000 | 90.1000 | 81.2000 | 84.5000 | 74.5000 | 25.5510 | 46.6125 | 13.0515 | 85.22 |  
        | 山东江森机电工程有限公司 | 84.6000 | 89.7000 | 74.3000 | 82.5000 | 70.5000 | 24.1410 | 44.6930 | 10.5750 | 79.41 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 山东科发建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-消防设施工程-一级-一级 | 卢俊霞 | 16855591.59 | 质量合格,按国家质量规范、标准,精心组织,精心施工,确保本工程建成为一流的精品工程,确保业主满意。 | 350 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 山东科发建设工程有限公司 |  
        | 1 | 卢俊霞 | 项目经理 | 鲁1372016201719052 | 机电工程 |  |  
        | 2 | 陈志辉 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0106997 | 建筑工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 李经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年5月25日 - 2023年5月29日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-81791719 |