| 
     中标候选人公示
     | 
  
   | 公共资源编号: | 2023JSZX02Z5002001 | 项目编号: | ZX01202303310118 | 
  
   | 招标人: | 济南历盛置业有限公司 | 
  
   | 项目名称: | 盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目精装修工程 | 
  
   | 招标范围: | 图纸及工程量清单范围内装饰装修工程(含直接配套的其他工程)的施工、保修(详见招标文件)。 | 
  
   | 建设地点: | 济南市历下区盛福片区黄台南路以南,杨柳路以北,新宇北路以东,开源路以西; | 
  
   | 代理单位: | 山东国友招标有限公司 | 
  
   | 开标日期: | 2023-05-25 09:30 | 标段数量: | 1 | 
  
   |  | 
  
   | 
     1标段盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目精装修工程
     | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |  
        | 1 | 山东福缘来装饰有限公司 | 77505925.93 | 高盼 | 150日历天 |  |  
        | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 79258532.18 | 林文峰 | 200 |  |  
        | 3 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 79202048.20 | 李致卫 | 200 |  |  
        | 4 | 海瑞林建设有限公司 | 76566267.52 | 田尧尧 | 200 |  |  
        | 5 | 中建八局第二建设有限公司 | 79100169.93 | 李志松 | 200日历天 |  |  
        | 6 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 78543760.68 | 王俊杰 | 200 |  |  
        | 7 | 中建八局第一建设有限公司 | 79262780.16 | 李智慧 | 200日历天 |  |  
        | 8 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 71375761.93 | 洪伟 | 200日历天 |  |  | 
  
   |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |  
        | 海瑞林建设有限公司 | 94.4000 | 87.4000 | 91.2000 | 82.8000 | 88.2000 | 26.6790 | 53.3445 | 14.7450 | 94.77 |  
        | 山东福缘来装饰有限公司 | 86.5000 | 86.1000 | 86.9000 | 81.9000 | 85.4000 | 25.8000 | 52.3765 | 13.8555 | 92.03 |  
        | 中建八局第一建设有限公司 | 85.1000 | 86.4000 | 87.3000 | 82.7000 | 84.5000 | 25.5990 | 51.1775 | 12.9000 | 89.68 |  
        | 中建八局第二建设有限公司 | 81.7000 | 83.7000 | 77.8000 | 80.3000 | 83.1000 | 24.5100 | 51.2325 | 13.0500 | 88.79 |  
        | 山东尚邦建设集团有限公司 | 76.7000 | 81.3000 | 80.2000 | 79.6000 | 80.7000 | 24.0510 | 51.2160 | 12.6285 | 87.9 |  
        | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 86.5000 | 86.8000 | 87.8000 | 82.7000 | 85.3000 | 25.8600 | 50.4845 | 10.8600 | 87.2 |  
        | 深圳市博大建设集团有限公司 | 74.0000 | 80.2000 | 76.9000 | 79.4000 | 80.5000 | 23.6490 | 50.4075 | 12.6090 | 86.67 |  
        | 深圳市望华建设集团有限公司 | 79.3000 | 83.2000 | 80.1000 | 80.8000 | 82.8000 | 24.3690 | 51.3315 | 10.5000 | 86.2 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |  
        | 1 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 田尧尧 | 76566267.52 | 合格,详见技术标 | 200 |  | 
  
   | 
     
      
       
        | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |  
        | 海瑞林建设有限公司 |  
        | 1 | 田尧尧 | 项目经理 | 鲁1372020202101926 | 建筑工程 |  |  
        | 2 | 王庆 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0102703 | 建筑工程 |  |  
        | 3 | 王立乾 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0105021 | 建筑工程 |  |  
        | 4 | 封晓宇 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0100270 | 建筑工程 |  |  
        | 5 | 李娟娟 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0101109 | 建筑工程 |  |  | 
  
   | 招标人异议联系人: | 李经理 | 
  
   | 招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | 
  
   | 公示说明: |  | 
  
   | 公示时间: | 2023年5月26日 - 2023年5月29日 | 
  
   | 投诉电话: | 0531-81791719 |